Filter
Series
300
BG, Board-Ganizer
DIGI-KEY STANDARD
GS
PB
Package
バッグ
バルク
小売パッケージ
Size / Dimension
0.63" L x 0.20" W (16.0mm x 5.1mm)
0.70" x 0.30" (17.8mm x 7.6mm)
1.10" x 0.30" (27.9mm x 7.6mm)
1.75" x 1.38" (44.5mm x 35.1mm)
1.77" L x 1.38" W (45.0mm x 35.0mm)
1.77" x 1.38" (45.0mm x 35.0mm)
1.80" x 1.36" (45.7mm x 34.5mm)
1.80" x 1.40" (45.7mm x 35.6mm)
1.83" L x 1.36" W (46.5mm x 34.5mm)
1.85" L x 1.42" W (47.0mm x 36.1mm)
1.85" x 1.38" (47.0mm x 35.0mm)
2.20" ~ 7.00" (55.9mm ~ 177.8mm)
3.20" L x 2.00" W (81.3mm x 50.8mm)
3.20" L x 2.10" W (81.3mm x 53.3mm)
3.20" x 2.08" (81.3mm x 52.8mm)
3.20" x 2.10" (81.3mm x 53.3mm)
3.23" L x 2.09" W (82.0mm x 53.0mm)
3.23" L x 2.44" W (82.0mm x 62.0mm)
3.23" x 0.33" (82.0mm x 8.5mm)
3.23" x 2.13" (82.0mm x 54.0mm)
3.23" x 2.17" (82.0mm x 55.0mm)
3.24" L x 2.10" W (82.3mm x 53.3mm)
3.25" L x 1.75" W (82.6mm x 44.5mm)
3.25" L x 2.13" W (82.6mm x 54.1mm)
3.29" x 2.15" (83.6mm x 54.6mm)
3.30" L x 1.40" W (83.8mm x 35.6mm)
3.30" x 2.14" (83.8mm x 54.4mm)
3.31" L x 2.14" W (84.0mm x 54.3mm)
3.36" x 1.86" (85.4mm x 47.2mm)
3.40" x 2.20" (86.4mm x 55.9mm)
3.40" x 3.20" (86.4mm x 81.3mm)
3.47" x 3.40" (88.1mm x 86.4mm)
3.50" x 0.35" (88.9mm x 8.9mm)
3.50" x 1.36" (88.9mm x 34.5mm)
4.00" L x 0.69" W (101.6mm x 17.5mm)
4.00" L x 1.38" W (101.6mm x 34.9mm)
4.00" x 4.00" (101.6mm x 101.6mm)
4.10" L x 2.14" W (104.1mm x 54.4mm)
4.12" L x 2.31" W (104.6mm x 58.7mm)
4.50" L x 1.75" W (114.3mm x 44.5mm)
4.90" x 0.35" (124.5mm x 8.9mm)
4.90" x 1.36" (124.5mm x 34.5mm)
4.90" x 2.25" (124.5mm x 57.2mm)
5.12" L x 8.46" W (130.0mm x 215.0mm)
5.25" L x 0.69" W (133.4mm x 17.5mm)
5.25" L x 1.38" W (133.4mm x 34.9mm)
5.30" L x 1.32" W (134.6mm x 33.5mm)
5.40" x 4.00" (137.2mm x 101.6mm)
6.38" x 4.13" (162.0mm x 105.0mm)
6.49" L x 2.10" W (164.8mm x 53.3mm)
6.50" L x 0.36" W (165.1mm x 9.1mm)
6.50" L x 0.69" W (165.1mm x 17.5mm)
6.50" L x 1.38" W (165.1mm x 34.9mm)
6.50" L x 1.75" W (165.1mm x 44.5mm)
6.50" L x 2.10" W (165.1mm x 53.3mm)
6.50" L x 2.13" W (165.1mm x 54.0mm)
6.50" L x 4.30" W (165.1mm x 109.2mm)
6.50" x 0.35" (165.1mm x 8.9mm)
6.50" x 0.43" (165.1mm x 10.9mm)
6.50" x 0.63" (165.1mm x 16.0mm)
6.50" x 1.10" (165.1mm x 27.9mm)
6.50" x 1.36" (165.1mm x 34.5mm)
6.50" x 2.13" (165.1mm x 54.0mm)
6.50" x 2.14" (165.1mm x 54.4mm)
6.50" x 2.15" (165.1mm x 54.5mm)
6.50" x 2.18" (165.1mm x 55.6mm)
6.50" x 2.20" (165.1mm x 56.0mm)
6.50" x 2.25" (165.1mm x 57.2mm)
6.50" x 5.31" (165.0mm x 135.0mm)
6.57" L x 6.06" W (167.0mm x 154.0mm)
6.70" x 2.60" (170.2mm x 66.0mm)
6.70" x 3.00" (170.2mm x 76.2mm)
6.88" x 2.56" (174.8mm x 65.1mm)
6.89" L x 9.06" W (175.0mm x 230.0mm)
6.89" x 3.94" (175.0mm x 100.0mm)
6.90" x 5.70" (175.3mm x 144.8mm)
7.00" x 4.00" (177.8mm x 101.6mm)
7.20" L x 3.74" W (183.0mm x 95.0mm)
7.60" L x 7.30" W (193.0mm x 185.4mm)
7.75" x 6.25" (196.9mm x 158.8mm)
8.00" x 9.25" (203.2mm x 235.0mm)
8.27" L x 9.45" W (210.0mm x 240.0mm)
8.46" L x 3.94" W (215.0mm x 100.0mm)
8.46" L x 5.12" W (215.0mm x 130.0mm)
8.50" x 5.25" (215.9mm x 133.4mm)
8.70" x 7.20" (221.0mm x 183.0mm)
9.06" L x 6.89" W (230.0mm x 175.0mm)
9.06" x 6.88" (230.1mm x 174.8mm)
9.06" x 6.89" (230.0mm x 175.0mm)
9.25" L x 8.00" W (235.0mm x 203.2mm)
9.45" L x 8.27" W (240.0mm x 210.0mm)
9.80" L x 6.60" W (248.9mm x 167.6mm)
10.25" x 9.25" (260.4mm x 235.0mm)
11.00" L x 8.80" W (279.4mm x 223.5mm)
12.01" L x 9.45" W (305.0mm x 240.0mm)
12.44" x 9.75" (316.0mm x 247.7mm)
14.69" x 9.75" (373.1mm x 247.7mm)
Wire Gauge
20 AWG ~ 29 AWG
20-29 AWG
21 AWG ~ 26 AWG
22 AWG
23 AWG
29 AWG
Type
Assembly (On Frame)
Distribution Bus (No Frame)
Distribution Strip (No Frame)
Terminal Strip (No Frame)
Includes
70 Piece Wire Kit
400 Point Breadboard
830 Point Breadboard
Jumper Wires
Number of Terminal Strips
1
2
3
4
5
6
Number of Distribution Buses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Number of Tie Points (Total)
4
8
12
16
40
48
60
72
80
90
96
100
144
165
170
216
270
340
350
400
470
480
512
550
590
600
610
620
630
640
730
770
810
830
840
1092
1260
1360
1460
1560
1660
1680
1824
1868
2250
2390
2560
2712
2800
3060
3220
3648
4520
4560
5424
Number of 5-Tie Point Terminals
8
20
33
34
46
54
60
68
70
80
94
96
118
124
126
128
138
166
168
180
252
256
332
378
384
504
512
640
708
768
1000
1540
Number of Binding Posts
0
2
3
4
5
Product Status
300
Bg, Board-Ganizer
Digi-Key Standard
Gs
Pb
Property Bar
Classification
Solderless Breadboards (0)
View mode :