Filter
Series
RPPL
TPS
Tycon Solar®
Package
Коробка
Лента и катушка (TR)
Лента и коробка (ТБ)
Масса
Поднос
Разрезанная лента (CT)
Розничная упаковка
Сумка
Трубка
Package / Case
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Cell (4)
Cell (8)
Cell (9)
Cell (10)
Cell (12)
Cell (16)
Cell (20)
Cell (24)
Cell (36)
Cell (72)
Cells
Module
Size / Dimension
0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm)
0.87" L x 1.38" W x 0.08" H (22.0mm x 35.0mm x 2.0mm)
0.193" L x 0.154" W x 0.061" H (4.90mm x 3.90mm x 1.55mm)
0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm)
0.390" L x 0.154" W x 0.061" H (9.90mm x 3.90mm x 1.55mm)
0.669" Dia x 0.007" L (17.00mm x 0.18mm)
0.728" L x 0.728" W (18.50mm x 18.50mm)
0.787" L x 0.236" W (20.00mm x 6.00mm)
0.866" L x 0.276" W x 0.063" H (22.00mm x 7.00mm x 1.60mm)
0.866" L x 0.276" W x 0.074" H (22.00mm x 7.00mm x 1.80mm)
0.866" L x 1.378" W x 0.059" H (22.00mm x 35.00mm x 1.50mm)
0.866" L x 1.378" W x 0.079" H (22.00mm x 35.00mm x 2.00mm)
0.906" L x 0.315" W x 0.047" H (23.00mm x 8.00mm x 1.20mm)
0.906" L x 0.315" W x 0.059" H (23.00mm x 8.00mm x 1.50mm)
0.906" L x 0.315" W x 0.071" H (23.00mm x 8.00mm x 1.80mm)
0.906" L x 0.315" W x 0.083" H (23.00mm x 8.00mm x 2.10mm)
0.906" L x 0.984" W x 0.059" H (23.00mm x 25.00mm x 1.50mm)
0.906" L x 0.984" W x 0.083" H (23.00mm x 25.00mm x 2.10mm)
0.906" L x 1.654" W x 0.059" H (23.00mm x 42.00mm x 1.50mm)
0.906" L x 1.654" W x 0.083" H (23.00mm x 42.00mm x 2.10mm)
0.945" L x 0.472" W (24.00mm x 12.00mm)
0.945" L x 1.260" W x 0.059" H (24.00mm x 32.00mm x 1.50mm)
0.945" L x 1.260" W x 0.071" H (24.00mm x 32.00mm x 1.80mm)
0.945" L x 1.417" W x 0.059" H (24.00mm x 36.00mm x 1.50mm)
0.945" L x 1.417" W x 0.071" H (24.00mm x 36.00mm x 1.80mm)
0.984" L x 0.394" W x 0.043" H (25.00mm x 10.00mm x 1.10mm)
0.984" L x 0.787" W x 0.079" H (25.00mm x 20.00mm x 2.00mm)
0.984" L x 2.087" W x 0.043" H (25.00mm x 53.00mm x 1.10mm)
1.020" L x 1.020" W (26.00mm x 26.00mm)
1.063" L x 0.669" W x 0.007" H (27.00mm x 17.00mm x 0.18mm)
1.28" L x 1.30" W x 0.08" H (32.5mm x 33.0mm x 2.0mm)
1.33" L x 0.63" W x 0.08" H (33.7mm x 16.1mm x 2.0mm)
1.34" L x 0.63" W x 0.08" H (34.0mm x 16.0mm x 2.0mm)
1.52" L x 1.30" W x 0.08" H (38.5mm x 32.9mm x 2.0mm)
1.61" L x 0.83" W x 0.09" H (41.0mm x 21.0mm x 2.3mm)
1.65" L x 0.83" W x 0.09" H (42.0mm x 21.0mm x 2.3mm)
1.65" L x 1.38" W x 0.08" H (42.0mm x 35.0mm x 2.0mm)
1.69" L x 0.55" W x 0.08" H (43.0mm x 14.0mm x 2.0mm)
1.75" L x 0.85" W x 0.07" H (44.5mm x 21.5mm x 1.8mm)
1.142" L x 0.906" W x 0.059" H (29.00mm x 23.00mm x 1.50mm)
1.142" L x 0.906" W x 0.083" H (29.00mm x 23.00mm x 2.10mm)
1.220" L x 0.945" W x 0.043" H (31.00mm x 24.00mm x 1.10mm)
1.299" L x 0.591" W x 0.059" H (33.00mm x 15.00mm x 1.50mm)
1.299" L x 0.591" W x 0.071" H (33.00mm x 15.00mm x 1.80mm)
1.299" L x 1.260" W x 0.059" H (33.00mm x 32.00mm x 1.50mm)
1.299" L x 1.260" W x 0.071" H (33.00mm x 32.00mm x 1.80mm)
1.339" L x 0.472" W x 0.009" H (34.00mm x 12.00mm x 0.22mm)
1.378" L x 0.276" W x 0.079" H (35.00mm x 22.00mm x 2.00mm)
1.378" L x 0.504" W x 0.043" H (35.00mm x 12.80mm x 1.10mm)
1.378" L x 0.547" W x 0.043" H (35.00mm x 13.90mm x 1.10mm)
1.378" L x 0.866" W x 0.083" H (35.00mm x 22.00mm x 2.10mm)
1.378" L x 1.654" W x 0.079" H (35.00mm x 42.00mm x 2.00mm)
1.516" L x 1.299" W x 0.059" H (38.50mm x 33.00mm x 1.50mm)
1.516" L x 1.299" W x 0.079" H (38.50mm x 33.00mm x 2.00mm)
1.579" L x 1.303" W x 0.079" H (40.10mm x 33.10mm x 2.00mm)
1.638" L x 1.035" W x 0.043" H (41.60mm x 26.30mm x 1.10mm)
1.654" L x 0.906" W x 0.059" H (42.00mm x 23.00mm x 1.50mm)
1.654" L x 0.906" W x 0.083" H (42.00mm x 23.00mm x 2.10mm)
1.693" L x 0.551" W x 0.079" H (43.00mm x 14.00mm x 2.00mm)
1.732" L x 0.945" W x 0.009" H (44.00mm x 24.00mm x 0.22mm)
1.732" L x 1.181" W x 0.007" H (44.00mm x 30.00mm x 0.18mm)
1.752" L x 0.846" W x 0.051" H (44.50mm x 21.50mm x 1.30mm)
1.772" L x 0.591" W x 0.047" H (45.00mm x 15.00mm x 1.20mm)
1.772" L x 0.591" W x 0.059" H (45.00mm x 15.00mm x 1.50mm)
1.772" L x 0.591" W x 0.083" H (45.00mm x 15.00mm x 2.10mm)
1.772" L x 0.866" W x 0.059" H (45.00mm x 22.00mm x 1.50mm)
1.772" L x 0.866" W x 0.083" H (45.00mm x 22.00mm x 2.10mm)
1.772" L x 1.142" W x 0.059" H (45.00mm x 29.00mm x 1.50mm)
1.772" L x 1.142" W x 0.083" H (45.00mm x 29.00mm x 2.10mm)
1.772" L x 1.260" W x 0.059" H (45.00mm x 32.00mm x 1.50mm)
1.772" L x 1.260" W x 0.083" H (45.00mm x 32.00mm x 2.10mm)
1.772" L x 1.417" W x 0.059" H (45.00mm x 36.00mm x 1.50mm)
1.772" L x 1.417" W x 0.071" H (45.00mm x 36.00mm x 1.80mm)
1.772" L x 1.417" W x 0.083" H (45.00mm x 36.00mm x 2.10mm)
1.850" L x 0.906" W x 0.059" H (47.00mm x 23.00mm x 1.50mm)
1.850" L x 0.906" W x 0.083" H (47.00mm x 23.00mm x 2.10mm)
1.969" L x 0.906" W x 0.059" H (50.00mm x 23.00mm x 1.50mm)
1.969" L x 0.906" W x 0.083" H (50.00mm x 23.00mm x 2.10mm)
1.972" L x 1.303" W x 0.079" H (50.10mm x 33.10mm x 2.00mm)
2.047" L x 2.047" W x 0.114" H (52.00mm x 52.00mm x 2.90mm)
2.086" L x 1.181" W x 0.079" H (53.00mm x 30.00mm x 2.00mm)
2.24" L x 2.52" W x 0.07" H (57.0mm x 64.0mm x 1.8mm)
2.28" L x 2.28" W x 0.08" H (58.0mm x 58.0mm x 2.0mm)
2.44" L x 0.83" W x 0.08" H (62.0mm x 21.0mm x 2.0mm)
2.126" L x 0.823" W (54.00mm x 20.90mm)
2.126" L x 1.437" W (54.00mm x 36.50mm)
2.126" L x 1.437" W x 0.009" H (54.00mm x 36.50mm x 0.22mm)
2.169" L x 1.894" W x 0.079" H (55.10mm x 48.10mm x 2.00mm)
2.205" L x 2.480" W x 0.059" H (56.00mm x 63.00mm x 1.50mm)
2.205" L x 2.480" W x 0.083" H (56.00mm x 63.00mm x 2.10mm)
2.244" L x 2.520" W x 0.059" H (57.00mm x 64.00mm x 1.50mm)
2.244" L x 2.520" W x 0.083" H (57.00mm x 64.00mm x 2.10mm)
2.272" L x 1.626" W x 0.079" H (57.70mm x 41.30mm x 2.00mm)
2.272" L x 2.169" W x 0.079" H (57.70mm x 55.10mm x 2.00mm)
2.287" L x 1.913" W x 0.043" H (58.10mm x 48.60mm x 1.10mm)
2.300" L x 2.205" W x 0.158" H (58.40mm x 56.00mm x 0.40mm)
2.362" L x 1.890" W x 0.118" H (60.00mm x 48.00mm x 3.00mm)
2.362" L x 2.362" W (60.00mm x 60.00mm)
2.366" L x 1.626" W x 0.074" H (60.10mm x 41.30mm x 1.80mm)
2.366" L x 1.626" W x 0.079" H (60.10mm x 41.30mm x 2.00mm)
2.480" L x 0.906" W x 0.059" H (63.00mm x 23.00mm x 1.50mm)
2.480" L x 0.906" W x 0.083" H (63.00mm x 23.00mm x 2.10mm)
2.520" L x 1.449" W x 0.009" H (64.00mm x 36.80mm x 0.22mm)
2.520" L x 1.772" W x 0.059" H (64.00mm x 45.00mm x 1.50mm)
2.598" L x 2.598" W x 0.114" H (66.00mm x 66.00mm x 2.90mm)
2.638" L x 0.984" W x 0.059" H (67.00mm x 25.00mm x 1.50mm)
2.638" L x 0.984" W x 0.083" H (67.00mm x 25.00mm x 2.10mm)
2.677" L x 1.456" W x 0.079" H (68.00mm x 37.00mm x 2.00mm)
2.750" L x 1.969" W x 0.079" H (70.00mm x 50.00mm x 2.00mm)
2.750" L x 2.165" W x 0.059" H (70.00mm x 55.00mm x 1.50mm)
2.750" L x 2.559" W x 0.126" H (70.00mm x 65.00mm x 3.20mm)
2.756" L x 0.906" W x 0.059" H (70.00mm x 23.00mm x 1.50mm)
2.756" L x 0.906" W x 0.083" H (70.00mm x 23.00mm x 2.10mm)
2.874" L x 4.409" W x 0.158" H (73.00mm x 112.00mm x 0.40mm
2.909" L x 2.870" W x 0.009" H (73.90mm x 72.90mm x 0.22mm)
2.909" L x 5.748" W x 0.009" H (73.90mm x 146.00mm x 0.22mm)
2.913" L x 2.874" W x 0.009" H (74.00mm x 73.00mm x 0.22mm)
2.953" L x 1.441" W x 0.008" H (75.00mm x 36.60mm x 0.20mm)
2.953" L x 2.165" W x 0.079" H (75.00mm x 55.00mm x 2.00mm)
3.43" L x 0.55" W x 0.08" H (87.0mm x 14.0mm x 2.0mm)
3.50" L x 2.17" W x 0.08" H (89.0mm x 55.0mm x 2.0mm)
3.50" L x 2.64" W x 0.08" H (89.0mm x 67.0mm x 2.0mm)
3.54" L x 3.11" W x 0.08" H (90.0mm x 79.0mm x 2.0mm)
3.149" L x 2.362" W x 0.079" H (80.00mm x 60.00mm x 2.00mm)
3.311" L x 1.449" W x 0.009" H (84.10mm x 36.80mm x 0.22mm)
3.386" L x 0.551" W x 0.079" H (86.00mm x 14.00mm x 2.00mm)
3.465" L x 0.591" W x 0.059" H (88.00mm x 15.00mm x 1.50mm)
3.465" L x 0.591" W x 0.083" H (88.00mm x 15.00mm x 2.10mm)
3.500" L x 2.800" W x 0.022" H (88.90mm x 71.10mm x 0.57mm)
3.500" L x 2.902" W (88.90mm x 73.70mm)
3.504" L x 2.047" W x 0.059" H (89.00mm x 52.00mm x 1.50mm)
3.504" L x 2.047" W x 0.071" H (89.00mm x 52.00mm x 1.80mm)
3.504" L x 2.047" W x 0.083" H (89.00mm x 52.00mm x 2.10mm)
3.504" L x 2.165" W x 0.079" H (89.00mm x 55.00mm x 2.00mm)
3.504" L x 2.559" W x 0.059" H (89.00mm x 65.00mm x 1.50mm)
3.504" L x 2.559" W x 0.071" H (89.00mm x 65.00mm x 1.80mm)
3.504" L x 2.559" W x 0.083" H (89.00mm x 65.00mm x 2.10mm)
3.504" L x 2.638" W x 0.079" H (89.00mm x 67.00mm x 2.00mm)
3.504" L x 3.071" W x 0.059" H (89.00mm x 78.00mm x 1.50mm)
3.504" L x 3.071" W x 0.083" H (89.00mm x 78.00mm x 2.10mm)
3.543" L x 1.575" W x 0.059" H (90.00mm x 40.00mm x 1.50mm)
3.543" L x 1.575" W x 0.083" H (90.00mm x 40.00mm x 2.10mm)
3.543" L x 3.110" W x 0.059" H (90.00mm x 79.00mm x 1.50mm)
3.543" L x 3.110" W x 0.079" H (90.00mm x 79.00mm x 2.00mm)
3.543" L x 3.110" W x 0.083" H (90.00mm x 79.00mm x 2.10mm)
3.701" L x 0.394" W x 0.009" H (94.00mm x 10.00mm x 0.22mm)
3.701" L x 0.575" W (94.00mm x 14.60mm)
3.701" L x 1.437" W x 0.009" H (94.00mm x 36.50mm x 0.22mm)
3.701" L x 2.870" W x 0.009" H (94.00mm x 72.90mm x 0.22mm)
3.701" L x 5.748" W x 0.009" H (94.00mm x 146.00mm x 0.22mm)
3.807" L x 2.232" W x 0.043" H (96.70mm x 56.70mm x 1.10mm)
3.940" L x 3.150" W (100.00mm x 80.00mm)
4.331" L x 4.331" W x 0.118" H (110.00mm x 110.00mm x 3.00mm)
4.370" L x 2.480" W x 0.059" H (111.00mm x 63.00mm x 1.50mm)
4.370" L x 2.480" W x 0.083" H (111.00mm x 63.00mm x 2.10mm)
4.400" L x 5.340" W x 0.380" H (111.86mm x 135.83mm x 9.82mm)
4.449" L x 2.598" W x 0.114" H (113.00mm x 66.00mm x 2.90mm)
4.449" L x 3.504" W x 0.197" H (113.00mm x 89.00mm x 5.00mm)
4.488" L x 0.945" W x 0.009" H (114.00mm x 24.00mm x 0.22mm)
4.488" L x 1.449" W (114.00mm x 36.80mm)
4.488" L x 1.449" W x 0.009" H (114.00mm x 36.80mm x 0.22mm)
4.488" L x 2.870" W x 0.009" H (114.00mm x 72.90mm x 0.22mm)
4.488" L x 5.748" W x 0.009" H (114.00mm x 146.00mm x 0.22mm)
4.638" L x 1.228" W x 0.074" H (117.80mm x 31.20mm x 1.80mm)
4.638" L x 2.453" W x 0.079" H (117.80mm x 62.30mm x 2.00mm)
4.920" L x 2.480" W (125.00mm x 63.00mm)
4.920" L x 4.920" W x 0.020" H (125.00mm x 125.00mm x 0.50mm)
5.236" L x 2.047" W x 0.059" H (133.00mm x 52.00mm x 1.50mm)
5.236" L x 2.047" W x 0.083" H (133.00mm x 52.00mm x 2.10mm)
5.310" L x 4.920" W (135.00mm x 125.00mm)
5.354" L x 4.409" W x 0.118" H (136.00mm x 112.00mm x 3.00mm)
5.400" L x 3.189" W x 0.059" H (137.00mm x 81.00mm x 1.50mm)
5.748" L x 5.594" W x 0.158" H (146.00mm x 167.50mm x 0.40mm)
5.910" L x 1.476" W x 0.079" H (150.00mm x 37.50mm x 2.00mm)
5.910" L x 4.331" W x 0.079" H (150.00mm x 110.00mm x 2.00mm)
5.910" L x 6.496" W x 0.074" H (150.00mm x 165.00mm x 1.80mm)
5.910" L x 6.496" W x 0.079" H (150.00mm x 165.00mm x 2.00mm)
6.300" L x 4.567" W x 0.059" H (160.00mm x 116.00mm x 1.50mm)
6.300" L x 5.433" W x 0.059" H (160.00mm x 138.00mm x 1.50mm)
6.500" L x 1.496" W x 0.020" H (165.10mm x 38.00mm x 0.50mm)
6.890" L x 6.890" W x 1.378" H (175.00mm x 175.00mm x 35.00mm)
7.087" L x 3.150" W x 0.098" H (180.00mm x 80.00mm x 2.50mm)
7.874" L x 0.787" W x 0.059" H (200.00mm x 20.00mm x 1.50mm)
7.874" L x 0.787" W x 0.083" H (200.00mm x 20.00mm x 2.10mm)
8.070" L x 3.540" W x 0.039" H (205.00mm x 90.00mm x 1.00mm)
8.46" L x 5.20" W x 0.08" H (215.0mm x 132.0mm x 2.0mm)
8.445" L x 5.181" W x 0.079" H (214.50mm x 131.60mm x 2.00mm)
8.661" L x 4.961" W x 0.059" H (220.00mm x 126.00mm x 1.50mm)
8.661" L x 4.961" W x 0.083" H (220.00mm x 126.00mm x 2.10mm)
8.740" L x 5.394" W x 0.157" H (222.00mm x 137.00mm x 4.00mm)
8.780" L x 5.630" W x 0.079" H (223.00mm x 143.00mm x 2.00mm)
8.780" L x 5.827" W x 0.138" H (223.00mm x 148.00mm x 3.50mm)
9.961" L x 2.870" W (253.00mm x 72.90mm)
9.961" L x 5.748" W (253.00mm x 146.00mm)
10.118" L x 8.701" W x 0.197" H (257.00mm x 221.00mm x 5.00mm)
10.630" L x 3.539" W (270.00mm x 89.90mm)
10.630" L x 3.941" W (270.00mm x 100.10mm)
10.630" L x 6.890" W (270.00mm x 175.00mm)
10.630" L x 6.890" W x 0.044" H (270.00mm x 175.00mm x 1.12mm)
10.630" L x 12.791" W x 0.044" H (270.00mm x 324.90mm x 1.12mm)
10.787" L x 8.780" W x 0.157" H (274.00mm x 223.00mm x 4.00mm)
10.827" L x 6.692" W x 0.079" H (275.00mm x 170.00mm x 2.00mm)
11.024" L x 11.021" W x 0.071" H (280.00mm x 280.00mm x 1.80mm)
11.4" L x 5.91" W x 0.05" H (290.00mm x 150.00mm x 1.35mm)
11.220" L x 0.315" W x 0.059" H (285.00mm x 8.00mm x 1.50mm)
11.220" L x 0.315" W x 0.083" H (285.00mm x 8.00mm x 2.10mm)
11.417" L x 7.480" W x 1.575" H (290.00mm x 190.00mm x 40.00mm)
11.811" L x 0.295" W x 0.059" H (300.00mm x 7.50mm x 1.50mm)
11.811" L x 0.295" W x 0.083" H (300.00mm x 7.50mm x 2.10mm)
12.205" L x 0.467" W x 0.009" H (310.00mm x 11.87mm x 0.22mm)
12.500" L x 11.000" W x 0.044" H (317.50mm x 279.40mm x 1.12mm)
13.186" L x 11.024" W (340.00mm x 280.00mm)
13.386" L x 8.268" W x 2.165" H (340.00mm x 210.00mm x 55.00mm)
13.780" L x 9.843" W x 0.984" H (350.00mm x 250.00mm x 25.00mm)
13.937" L x 12.520" W x 0.709" H (354.00mm x 318.00mm x 18.00mm)
13.976" L x 12.008" W (355.00mm x 305.00mm)
14.606" L x 14.000" W (371.00mm x 356.00mm)
20.500" L x 2.000" W x 36.500" H (520.70mm x 5.10mm x 927.10mm)
21.000" L x 20.000" W (533.40mm x 508.00mm)
21.299" L x 20.079" W x 1.181" H (541.00mm x 510.00mm x 30.00mm)
21.457" L x 19.291" W x 1.378" H (545.00mm x 490.00mm x 35.00mm)
22.677" L x 14.055" W x 1.181" H (576.00mm x 357.00mm x 30.00mm)
25.748" L x 15.787" W (654.00mm x 401.00mm)
25.748" L x 15.787" W x 0.709" H (654.00mm x 401.00mm x 18.00mm)
26.000" L x 16.000" W (660.40mm x 406.40mm)
28.000" L x 21.000" W x 0.120" H (711.20mm x 533.40mm x 3.05mm)
29.300" L x 27.800" W x 1.417" H (744.00mm x 706.00mm x 36.00mm)
30.709" L x 26.693" W x 1.378" H (780.00mm x 678.00mm x 35.00mm)
33.000" L x 15.800" W x 0.200" H (838.20mm x 401.32mm x 5.08mm)
33.661" L x 26.220" W (855.00mm x 666.00mm)
33.661" L x 26.220" W x 1.339" H (855.00mm x 666.00mm x 34.00mm)
51.000" L x 16.000" W x 1.000" H (1295.40mm x 406.40mm x 25.40mm)
51.000" L x 21.000" W x 0.120" H (1295.40mm x 533.40mm x 3.05mm)
53.386" L x 30.709" W (1356.00mm x 780.00mm)
61.417" L x 53.386" W (1560.00mm x 1356.00mm)
64.921" L x 39.055" W (1649.00mm x 992.00mm)
66.000" L x 20.000" W x 1.000" H (1676.40mm x 508.00mm x 25.40mm)
67.323" L x 26.220" W (1710.00mm x 666.00mm)
67.323" L x 52.441" W (1710.00mm x 1332.00mm)
67.500" L x 52.500" W (1714.50mm x 1333.50mm)
77.008" L x 38.976" W x 1.575" H (1956.00mm x 990.00mm x 40.00mm)
77.008" L x 39.055" W x 1.575" H (1956.00mm x 992.00mm x 40.00mm)
79.000" L x 66.000" W (2006.60mm x 1676.40mm)
80.000" L x 65.984" W (2032.00mm x 1676.00mm)
91.340" L x 23.070" W x 5.100" H (2320.00mm x 586.00mm x 50.80mm)
97.000" L x 22.000" W x 1.000" H (2463.80mm x 558.80mm x 25.40mm)
132.000" L x 79.000" W (3352.80mm x 2006.60mm)
132.008" L x 80.000" W (3353.00mm x 2032.00mm)
Type
Amorphous
Monocrystalline
Photovoltaic
Polycrystalline
Operating Temperature
-5°C ~ 40°C
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 65°C
-20°C ~ 70°C
-30°C ~ 60°C
-30°C ~ 70°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 90°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Voltage @ Pmpp
1.1 V
1.2 V
1.3 V
1.5 V
1.7 V
1.53 V
1.67 V
2 V
2.1 V
2.2 V
2.4 V
2.6 V
2.23 V
2.43 V
2.79 V
3 V
3.2 V
3.3 V
3.4 V
3.6 V
3.9 V
3.18 V
3.35 V
3.91 V
4 V
4.2 V
4.5 V
4.8 V
4.46 V
5 V
5.01 V
5.02 V
5.3 V
5.5 V
5.8 V
5.9 V
5.28 V
5.58 V
5.71 V
6 V
6.06 V
6.07 V
6.5 V
6.7 V
6.12 V
7.2 V
7.7 V
7.28 V
9 V
12 V
15.4 V
16.8 V
16.9 V
16.92 V
17.5 V
17.34 V
17.85 V
18 V
18.09 V
18.1 V
19.8 V
19.51 V
19.65 V
24 V
34.4 V
38.5 V
38.55 V
48 V
500 mV
504 mV
505 mV
510 mV
560 mV
Current @ Pmpp
0.91 mA
1 A
1.02 A
1.023 A
1.025 A
1.5 A
1.67 mA
1.74 A
2 A
2.07 A
2.75 A
3 A
3.3 A
3.3 mA
3.4 A
3.8 mA
4.5 µA
4.9 A
4.33 A
4.43 A
5.1 mA
5.3 µA
5.5 mA
5.9 mA
5.16 A
6.6 A
6.9 µA
7 µA
8.45 A
9.9 mA
9.34 A
10 mA
10 µA
10.5 mA
10.8 A
11.1 A
11.7 mA
12 mA
12.5 µA
13.2 mA
13.4 mA
13.5 mA
13.38 mA
14.2 mA
15.4 mA
18 mA
18.3 mA
18.4 mA
18.5 µA
18.6 mA
19.8 mA
20 A
21.9 mA
22 mA
22.3 mA
23.7 mA
27 mA
27.4 mA
27.7 mA
28.2 mA
30 A
30 µA
31 mA
31 µA
31.6 mA
32.9 mA
33.3 mA
34.4 mA
36 mA
36.6 mA
38.6 mA
39 mA
39.3 mA
39.6 mA
39.8 mA
40.2 mA
40.7 mA
41.9 mA
42 µA
42.9 mA
43.9 mA
44.6 mA
45.7 mA
45.9 mA
46.6 mA
47.2 mA
50 mA
50.8 mA
55 mA
55.1 mA
59 µA
60 mA
60.8 mA
63 µA
69.3 mA
70 mA
78.7 mA
84 µA
100 mA
102 mA
102.3 mA
104 mA
105 mA
105 µA
107.5 mA
110 mA
111 mA
115.4 mA
119 mA
120 mA
130 mA
138 mA
138.3 mA
157.3 mA
160 mA
166 mA
170 mA
172 mA
176 mA
178 mA
180 mA
180 µA
200 mA
204.5 mA
205 mA
207 µA
214 µA
220 mA
222 mA
227 mA
240 mA
250 mA
252 mA
270 mA
307 µA
315 mA
316 mA
330 mA
342 mA
343 mA
360 mA
378 mA
409 mA
423 µA
440 mA
450 mA
450 µA
470 mA
500 mA
540 mA
580 mA
615 mA
620 mA
715 mA
870 mA
890 mA
909 mA
930 mA
940 mA
950 mA
980 mA
Voltage - Open Circuit
1.7 V
1.8 V
1.9 V
1.89 V
2 V
2.07 V
2.4 V
2.5 V
2.8 V
2.52 V
2.76 V
2.84 V
3.1 V
3.4 V
3.7 V
3.42 V
3.45 V
4 V
4.2 V
4.5 V
4.6 V
4.7 V
4.9 V
4.15 V
4.84 V
5.04 V
5.1 V
5.5 V
5.53 V
5.67 V
6 V
6.3 V
6.4 V
6.5 V
6.7 V
6.8 V
6.9 V
6.22 V
6.27 V
6.91 V
6.94 V
7 V
7.09 V
7.2 V
7.4 V
7.7 V
7.8 V
7.13 V
7.56 V
8 V
8.2 V
8.6 V
8.29 V
8.51 V
9.3 V
9.6 V
10 V
10.4 V
10.5 V
11.1 V
12 V
14 V
19 V
20.87 V
21 V
21.6 V
21.62 V
21.95 V
22.2 V
22.24 V
23 V
23.7 V
24 V
43.2 V
46.2 V
47.73 V
600 mV
630 mV
690 mV
Current - Short Circuit (Isc)
1 A
1.089 A
1.09 A
1.1 A
1.88 A
1.94 A
2.19 A
2.34 A
2.95 A
3.6 A
3.8 A
4.4 mA
4.41 A
4.76 A
5.6 A
5.9 mA
6 µA
6.3 mA
6.5 µA
7.5 µA
9.05 A
9.4 mA
9.8 mA
9.87 A
12.6 mA
13.5 µA
14 mA
14.4 mA
15 mA
15.8 mA
16.4 mA
19.5 mA
19.7 mA
20 mA
20 µA
21 mA
23.4 mA
25 mA
25 µA
25.2 mA
28 mA
29 mA
29.2 mA
29.5 mA
30 mA
32 mA
33.7 mA
35 mA
35 µA
35.1 mA
36 mA
39 mA
40 mA
41.9 mA
42 mA
42.8 mA
44 mA
46.7 mA
47 µA
47.1 mA
47.5 mA
50 mA
50 µA
50.2 mA
52.9 mA
58.6 mA
60 mA
63 mA
64 mA
65 mA
75 mA
83.8 mA
94 µA
100 mA
100 µA
105 mA
108.9 mA
109 mA
114.5 mA
120 mA
126 mA
128 mA
135 mA
147 mA
147.3 mA
150 mA
167.5 mA
168 mA
175 mA
180 mA
187 mA
200 mA
217.8 mA
218 mA
220 mA
236 mA
256 mA
268 mA
310 mA
335 mA
337 mA
360 mA
364 mA
365 mA
420 mA
436 mA
490 mA
500 mA
510 mA
640 mA
650 mA
690 mA
761 mA
968 mA
970 mA
990 mA
Power (Watts) - Max
1 W
1.029 W
1.078 W
1.08 W
1.2 W
1.3 kW
1.5 W
1.14 W
1.17 mW
1.22 W
1.24 W
1.25 W
1.37 W
1.54 W
1.73 W
1.91 mW
1.141 W
1.176 W
1.354 mW
1.369 W
1.404 W
1.405 W
1.3694 W
2 W
2.5 W
2.6 W
2.27 W
2.37 W
3 W
3.08 W
3.2 W
3.5 W
3.6 W
4 mW
4.3 W
4.45 W
5 W
5.07 W
5.2 W
5.6 W
5.39 W
5.71 W
5.75 W
5.706 W
6 W
6 mW
7.95 µW
8 W
9 W
9.21 W
9.54 W
10 W
12 W
15 W
16.8 mW
18 mW
18.75 µW
20 W
20 mW
20.7 µW
22 W
22 mW
24.5 mW
26.3 mW
30 W
30 mW
30.7 mW
34 mW
35 W
40 W
45 mW
46.5 µW
49.5 mW
50 W
56 mW
60 W
65 µW
67 mW
70 mW
73.5 mW
75.6 mW
80 W
85 W
85.7 mW
87.6 mW
89 mW
90 mW
98 mW
105.3 mW
105.8 mW
105.9 mW
109 mW
111 mW
112 mW
116 mW
119 mW
120 W
123 mW
126 µW
130 W
132.3 mW
134 mW
136 mW
147 mW
150 mW
154 mW
154.3 mW
157 mW
160 W
162 mW
175.6 mW
178 mW
179 mW
179.6 mW
180 mW
182 mW
184 mW
184.3 mW
188.6 mW
189 mW
196 mW
197.5 mW
198 mW
200 W
201 mW
204 µW
210 mW
215 mW
218 mW
219 µW
220 mW
220.5 mW
221 mW
223 mW
229 mW
240 mW
245 mW
246 mW
252 µW
255 W
263 mW
263.4 mW
277 mW
285.4 mW
300 mW
304 mW
307 mW
312 mW
320 W
325 W
330 mW
340 W
360 W
360 mW
370 mW
381 mW
399 mW
400 mW
420 mW
449 µW
450 mW
480 mW
500 mW
540 mW
571 mW
595 mW
600 mW
640 mW
650 W
670 mW
694.6 mW
695 mW
702 mW
705 mW
714 mW
764 mW
770 mW
784 mW
801 mW
860 mW
871 µW
892 mW
913 mW
980 mW
982 µW
Product Status
Rppl
Tps
Tycon Solar®
Property Bar
Classification
Solar Cells (29)
View mode :
Product Describe RoHS Price State Quantity
AMORPHOUS SOLAR CELL 87.6MW 3.4V
Solar Cells
1 : $10.7900
20 : $9.1400
40 : $8.5900
150 : $7.7600
300 : $7.2700
600 : $6.9400
Shipping time 1-2 weeks
In stock 145
AMORPHOUS SOLAR CELL 252UW 4.9V
Solar Cells
1 : $8.5300
20 : $7.2300
50 : $6.4300
100 : $6.1300
300 : $5.7600
500 : $5.4600
